Кредитный рейтинг российских банков на 2021 год основан на обновленных данных отчетности российских кредитных организаций по формам 101, 123 и 135, опубликованных на официальном сайте ЦБ РФ:
- Чистые активы,
- выданные ссуды,
- депозиты.
Какой банк лучше всего подходит для кредитов и вкладов? Хороший банк должен предоставлять своим клиентам доступ к большому количеству отделений и банкоматов, иметь доступные услуги интернет-банкинга, а также предлагать большое количество прибыльных кредитов и депозитов.
Положительные отзывы клиентов о конкретном банке также очень важны, но еще важнее доверие со стороны центрального банка. Поэтому мы составили для вас рейтинг российских банков на 2021 год, ориентируясь на данные ЦБ.
- Рейтинг надёжности банков 2021 по данным ЦБ РФ
- Кредитный рейтинг банков «Эксперт РА»
- Топ-10 банков России по статистике ЦБ РФ
- 10. Росбанк
- 9. Совкомбанк
- 8. Банк «Открытие»
- 7. Московский Кредитный Банк
- 6. Россельхозбанк
- 5. Альфа-Банк
- 4. Национальный Клиринговый Центр
- 3. Газпромбанк
- 2. Банк ВТБ
- 1. СберБанк
- Список банков лишенных лицензии в 2021 году
Рейтинг надёжности банков 2021 по данным ЦБ РФ
В таблице представлен полный список банков России, классифицированных по показателю «Собственный капитал» на 1 октября 2021 года.
Место | Банк | Сентябрь 2021 г., тыс. Руб | Динамика, год % |
---|---|---|---|
один | Сбербанк | 36850388958 | 13.31 |
2 | ВТБ | 19190089415 | 20,8 |
3 | Газпромбанк | 8061143684 | 10,36 |
4 | Национальный центр таможенного оформления | 5938804589 | 21,78 |
5 | Альфа Банк | 5271437257 | 26,23 |
6 | Россельхозбанк | 3949794386 | 7,71 |
7 | Московский Кредитный Банк | 3170591978 | 9,33 |
8 | Открытие банка | 3083390661 | 11,58 |
9 | Совкомбанк | 1811162815 | 13.05 |
10 | Райффайзен Банк | 1520473035 | 9,23 |
11 | Росбанк | 1456441881 | 3,89 |
12 | UniCredit Banca | 1198014901 | -10,27 |
тринадцать | Уверенность | 1154939787 | -15,59 |
14 | Россия | 1094101936 | 4.84 |
15 | Всероссийский банк развития регионов | 1023184501 | 14.21 |
шестнадцать | Тинькофф Банк | 1018544571 | 35,9 |
17 | Санкт-Петербург | 786135926 | 8,5 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 776765849 | 68,05 |
19 | Ситибанк | 712693827 | 0,69 |
ветры | СМП Банк | 641804977 | 24,48 |
21 год | АК Бар | 622792161 | -3,19 |
22 | Новикомбанк | 585987658 | 4,14 |
23 | БМ-Банк | 577892889 | 1.08 |
24 | Банк Уралсиб | 571335418 | 6,12 |
25 | Почтовый банк | 511941209 | -2,09 |
26 | Московский областной банк | 469988584 | 11,64 |
27 | Пересвет | 369559231 | 7.06 |
28 год | Московский Индустриальный Банк | 333264786 | -19,63 |
29 | РНКБ | 330518178 | 19,24 |
тридцать | Русский стандарт | 302801845 | -7,48 |
31 год | Уральский банк реконструкции и развития | 295498152 | 11,55 |
32 | Депозитарий национальных правил | 286253417 | 11,93 |
33 | Абсолютный банк | 280570614 | -1,88 |
34 | МТС Банк | 270856179 | 18,83 |
35 год | Банк Хоум Кредит | 261580513 | 4,26 |
36 | Зенит Банк | 236425061 | 2,16 |
37 | Транскапиталбанк | 211047364 | 14,44 |
38 | Инвестторгбанк | 190355183 | -3,24 |
39 | Росэксимбанк | 187398578 | 2,58 |
40 | Сетелем Банк | 169019920 | 5,71 |
41 год | Восточный берег | 168320780 | -30,02 |
42 | Локо-Банк | 160298898 | 65,69 |
43 год | ING банк | 158770190 | -32,76 |
44 | Кредит Ренессанса | 155610123 | -1,51 |
45 | ВУЗ банк | 153388972 | 28.09 |
46 | ОТП Банк | 150197786 | -7,45 |
47 | Экспобанк | 147563662 | 49,51 |
48 | Банк РГС | 140446549 | 112,98 |
49 | Авангард | 140351863 | 1,87 |
50 | Металлинвестбанк | 140308717 | 31,6 |
51 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 139199801 | 4,13 |
52 | Таврический банк | 132698525 | 4,77 |
53 | Прямой | 130593001 | 13,26 |
54 | Кредит Европа Банк | 128626502 | -8,28 |
55 | Центр-инвест | 123675477 | 0,65 |
56 | Кредит Кубань | 123559158 | 5,29 |
57 | BBR Bank | 119088304 | 11,89 |
58 | Немецкий банк | 114004518 | -19,47 |
59 | Finservice Banca | 113556127 | -0,52 |
60 | Банк малого и среднего бизнеса | 112997040 | -24,11 |
61 | СКБ Банк | 107211993 | 9,82 |
62 | Сургутнефтегазбанк | 106613246 | -10,26 |
63 | Банк РН | 105946600 | 4,34 |
64 | Союз | 101990015 | 11,71 |
65 | Газэнергобанк | 96126603 | 47,48 |
66 | ЦентроКредит | 95755464 | -16,07 |
67 | Mizuho Bank | 88712046 | -9,53 |
68 | Банк Эм-У-Эф-Джи (Евразия) | 85493171 | 5,67 |
69 | Примсоцбанк | 83763556 | 15.02 |
70 | HSBC Банк (HSBC) | 83372543 | -1,08 |
71 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 83256551 | 19,13 |
72 | Левоберезный | 77714715 | 3,72 |
73 | Banca Intesa | 77685600 | 2,62 |
74 | ICBC Банк | 75855148 | -9,63 |
75 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 75675547 | -16,33 |
76 | СДМ-Банк | 75550675 | 0,49 |
77 | Тойота Банк | 74704417 | -2,34 |
78 | Банк Китая | 72945712 | 51.01 |
79 | БКС Банк | 72146593 | 2,56 |
80 | Коммерцбанк (Евразия) | 70168169 | -12,38 |
81 год | Объединенная столица | 67701898 | 15.3 |
82 | БМВ Банк | 65062345 | 22.31 |
83 | Солидарность | 64734291 | 2,4 |
84 | Международный финансовый клуб | 64647974 | 26,55 |
85 | Севергазбанк | 63605240 | 0,03 |
86 | Челябинвестбанк | 63036750 | 5,12 |
87 | Фора-Банк | 61667157 | -2,68 |
88 | Креди Агриколь КИБ | 59831180 | 0,55 |
89 | BNP Paribas Bank | 57925163 | -12,49 |
90 | Челиндбанк | 57120311 | -3,84 |
91 | Генбанк | 56753725 | 0,61 |
девяносто два | Платежный центр | 50204027 | -0,42 |
93 | Банк киви | 46262078 | -5,41 |
94 | Банк KEB NHB | 46192534 | 10.04 |
95 | SEB Банк | 45632741 | -51,18 |
96 | JP Morgan Bank | 44014475 | -20,52 |
97 | Дальневосточный банк | 42762604 | 2,5 |
98 | Уральский банк кредит | 42259534 | 3,26 |
99 | Энерготрансбанк | 42243500 | -22,2 |
сто | Приморье | 41435561 | 11.21 |
101 | Фольксваген Банк Рус | 41200658 | -8,99 |
102 | Балтинвестбанк | 40827874 | -43,12 |
103 | Credit Suisse Bank | 40481346 | 14,56 |
104 | Сила | 39795606 | 23,22 |
105 | Аресбанк | 39286117 | 4,65 |
106 | Интерпрогрессбанк | 37535553 | -7,66 |
107 | Запсибкомбанк | 35643078 | -73,31 |
108 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 35311549 | 22,62 |
109 | МК Банк Рус | 35206735 | 11,56 |
110 | Уральское кольцо | 35076450 | -9,96 |
111 | FastBank | 34739892 | -4,14 |
112 | Ланта-Банк | 34322208 | -0,17 |
113 | Коммерческий Социальный Банк Санкт-Петербурга | 34223077 | 7,82 |
114 | Национальный стандарт | 32778771 | -3,33 |
115 | В банке | 31603599 | 64,6 |
116 | Алмазэргиэнбанк | 31245976 | -3,09 |
117 | НС Банк | 30058988 | -5,01 |
118 | Uri Bank | 29935233 | 19,64 |
119 | Хлынов | 28705933 | 2,08 |
120 | Модульбанк | 28456473 | 17,77 |
121 | Квантмобайл Банк | 28436669 | -15,98 |
122 | РосДорБанк | 27576173 | 29,19 |
123 | НБД Банк | 26225418 | 9,08 |
124 | Экономбанк | 25778926 | -2,42 |
125 | Натиксис Банк | 25735993 | -14,62 |
126 | Москоммерцбанк | 25139212 | -1,35 |
127 | Строительство в Китае | 24684034 | -20,83 |
128 | Акибанк | 23932666 | -9,48 |
129 | Уральский ФО | 23783355 | -5,34 |
130 | Денизбанк Москва | 23594737 | -1,82 |
131 | BSI Bank | 23272023 | 39,61 |
132 | База данных | 22800845 | -46,59 |
133 | J&T Bank | 22524180 | 2,66 |
134 | ВОЗВРАТ КРЕДИТА | 21731378 | 6.1 |
135 | Консервативный коммерческий банк | 21437338 | 7,04 |
136 | Норвик Банк | 21279260 | 18,65 |
137 | Банковский акцепт | 21201911 | 2,16 |
138 | Энергобанк | 20998450 | -15,96 |
139 | Фридом Финанс Банк | 20559257 | 56,84 |
140 | YuMoney | 20046056 | 7,05 |
141 | Алеф-Банк | 19047381 | -0,24 |
142 | Банк Реалистов | 19008479 | -1,67 |
143 | Банк НК | 18954985 | 8,49 |
144 | Морской банк | 18782275 | 5,72 |
145 | Прио-Внешторгбанк | 18723729 | -2,04 |
146 | АГРОПРОМКРЕДИТ | 18625890 | -3,51 |
147 | Александровский | 18329316 | 1,12 |
148 | Goldman Sachs Bank | 17852654 | -59,97 |
149 | Пойдем! | 17348717 | -15,2 |
150 | Ишбанк | 17241834 | 14.11 |
151 | Кошелев-Банк | 17155833 | -10,15 |
152 | Оренбургский банк | 16075035 | -8,71 |
153 | Тольяттихимбанк | 16007555 | -26,42 |
154 | Банк сберегательно-кредитных услуг | 15644780 | -0,61 |
155 | Промтрансбанк | 15543845 | -один |
156 | Саровбизнесбанк | 14951757 | -67,07 |
157 | Банковский тур | 14228313 | 13,62 |
158 | Капитал-Девелопмент | 14168496 | -35,83 |
159 | Финансовый банк жилья | 14136618 | 25,89 |
160 | Форштадт | 14001956 | -14,75 |
161 | НИКО-Банк | 13715569 | 5,24 |
162 | Инкахран | 13469064 | 58,9 |
163 | Руснарбанк | 13450410 | 21,71 |
164 | База данных | 13324767 | 2.34 |
165 | Банк Казани | 12843169 | -3,67 |
166 | Юг-Инвестбанк | 12494115 | -2,02 |
167 | Назинвестпромбанк | 12428889 | -10,62 |
168 | Best Effort Bank | 12414306 | 57,56 |
169 | Банк БКФ | 11927638 | 18,45 |
170 | Сельскохозяйственный банк Китая | 11910095 | -10,64 |
171 | Русуниверсалбанк | 11553478 | 1.17 |
172 | Автоторгбанк | 11479968 | -37,11 |
173 | Итуруп | 11063085 | 4,79 |
174 | Гарант-Инвест | 10543053 | -21,98 |
175 | Национальный резервный банк | 10519036 | -23,07 |
176 | Снежинский | 10407571 | -12,54 |
177 | Национальная факторинговая компания | 10177243 | -16,97 |
178 | Финам Банк | 9968787 | -5,65 |
179 | MBA-Москва | 9778601 | 20,73 |
180 | Новобанк | 9723763 | 7,17 |
181 | Екатеринбург | 9617813 | -7,7 |
182 | Солидный банк | 9145572 | -10,1 |
183 | Томскпромстройбанк | 8945306 | -2,78 |
184 | Ростфинанс | 8528757 | -6,2 |
185 | Хакасский муниципальный банк | 8501502 | -9,12 |
186 | Банк Зираат | 8128326 | -12,21 |
187 | Ставропольпромстройбанк | 8124242 | 7,11 |
188 | Крокус-Банк | 7823343 | 55,2 |
189 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7819746 | 4.06 |
190 | Сибсоцбанк | 7626671 | 2,27 |
191 | Кузнецкбизнесбанк | 7599511 | -4,94 |
192 | Славия | 7586652 | 1,77 |
193 | Трансстройбанк | 7562238 | -8 |
194 | Агророс | 7415832 | -0,8 |
195 | UBS Bank | 7266591 | -36,39 |
196 | Народный банк Севера | 7093054 | -9,4 |
197 | Корона | 7010158 | 5,25 |
198 | PayPal Ru | 6987289 | 20,71 |
199 | Белгородсоцбанк | 6957966 | -19,52 |
200 | Индо коммерческий банк | 6932813 | 11,76 |
201 | Азия-Инвест Банк | 6898213 | 0,24 |
202 | Газтрансбанк | 6834151 | 16,59 |
203 | Кузнецкий | 6761121 | -1,52 |
204 | Углеметбанк | 6522473 | -24,18 |
205 | Гута-Банк | 6436658 | -13,02 |
206 | Автоградбанк | 6412736 | 1,67 |
207 | Новый век | 6343911 | 60,91 |
208 | Банка апельсин | 6337476 | -16,64 |
209 | Промышленный сберегательный банк | 6305498 | 6,42 |
210 | Земский банк | 6303127 | -3,8 |
211 | Горбанк | 6144583 | -7,47 |
212 | Движущаяся карта | 5984468 | 81,28 |
213 | Western Union DP Est | 5841582 | 23,37 |
214 | Енисей Объединенный Банк | 5753998 | -3,6 |
215 | Сити Инвест Банк | 5656768 | -31,43 |
216 | Реальный кредитный банк | 5448744 | 2.3 |
217 | Стройлесбанк | 5410091 | 0,72 |
218 | SIAB | 5064984 | -4,77 |
219 | Владбизнесбанк | 4524385 | 15,6 |
220 | NOKSSbank | 4511436 | -19,72 |
221 | Первоуральскбанк | 4442887 | 30,85 |
222 | Пустой банк | 4404726 | -24,41 |
223 | Братский АНКБ | 4349889 | -5,29 |
224 | Вологжанин | 4279135 | 4,65 |
225 | Банк Икано | 4226948 | 113,93 |
226 | Банк Кремля | 4160639 | -1,77 |
227 | Кубанторгбанк | 3818989 | -27,44 |
228 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 3802459 | -18,14 |
229 | Алтайкапиталбанк | 3797317 | -10,86 |
230 | Донкомбанк | 3783595 | -0,52 |
231 | Камский коммерческий банк | 3758740 | -3,03 |
232 | Долинск | 3663053 | -7,83 |
233 | Санкт-Петербургский инвестиционный банк | 3634359 | -11,87 |
234 | Синко-Банк | 3619818 | 11,58 |
235 | Московский Коммерческий Банк | 3593590 | -17,5 |
236 | Уралпромбанк | 3471579 | -12,7 |
237 | Живаго Банк | 3456882 | 15,93 |
238 | Первый клиентский банк | 3422423 | -3,75 |
239 | Г. Москва | 3304506 | -32,66 |
240 | Юнифондбанк | 3290176 | -2,42 |
241 | БСТ-Банк | 3241252 | -3,68 |
242 | Платина | 3236182 | -22,3 |
243 | Тендер-Банк | 3201394 | -8,44 |
244 | Социум-Банк | 3149271 | 28,93 |
245 | Кетовский коммерческий банк | 3099675 | 6.1 |
246 | Заречье Банк | 3035699 | 6.02 |
247 | Юнистрим | 3022010 | 0,35 |
248 | Профессиональный банк | 2997527 | -5,5 |
249 | Далена Банк | 2956657 | -22,63 |
250 | Яринтербанк | 2919017 | -0,54 |
251 | Сельмашбанк | 2892773 | 56,37 |
252 | Россита-Банк | 2875443 | -0,14 |
253 | Система | 2871946 | -24,43 |
254 | Уралфинанс | 2847765 | -2,97 |
255 | Первый инвестиционный банк | 2845354 | -10,17 |
256 | Внешфинбанк | 2730975 | -15,11 |
257 | Элитный | 2654242 | -26,51 |
258 | АвтоКредитБанк | 2635307 | 4,48 |
259 | Экси-Банк | 2542182 | -8,71 |
260 | American Express Bank | 2491775 | 60,94 |
261 | Ермак | 2430103 | -5,17 |
262 | Йошкар-Ола | 2421919 | -5,49 |
263 | Арзамас | 2414577 | 6.5 |
264 | Объединенный резервный банк | 2388456 | -36,08 |
265 | РБА | 2371935 | -2,65 |
266 | Газнефтьбанк | 2350107 | -10,44 |
267 | Глобус Банк | 2336869 | -15,04 |
268 | Капитал | 2322022 | -0,98 |
269 | Костромаселькомбанк | 2316621 | 2,75 |
270 | Сбербанк России | 2300638 | 27,72 |
271 | Банк IC | 2265192 | -3,73 |
272 | Первый Дортрансбанк | 2241848 | -2,78 |
273 | Расчетные решения | 2236360 | -13,31 |
274 | Банк Великие Луки | 2203414 | 2,26 |
275 | Тамбовкредитпромбанк | 2165711 | -20,24 |
276 | Приоритет | 2142998 | -9,87 |
277 | Постоянно в банке | 2138273 | -15,85 |
278 | МТИ Банк | 2132828 | 34,09 |
279 | Кросна Банк | 2123839 | -36,98 |
280 | Ноосфера | 2116690 | 18,19 |
281 | Саратов | 2030914 | 1,33 |
282 | Витабанк | 1966051 | -18,95 |
283 | Евро альянс | 1960548 | -14,4 |
284 | Алтынбанк | 1890123 | -4,54 |
285 | Кузбасхимбанк | 1859796 | 7,89 |
286 | IT банк | 1849897 | -22,79 |
287 | Яндекс Банк | 1843575 | 27,27 |
288 | Новый банк Москвы | 1832203 | -14,63 |
289 | Деньги.Почта.Ру | 1817368 | 132,99 |
290 | Спутник | 1800559 | -7,44 |
291 | Мурманский расчетный центр | 1797113 | 3,13 |
292 | Банк 131 | 1751766 | 97,92 |
293 | Калуга | 1673112 | -0,72 |
294 | Национальный сберегательный банк | 1672580 | 79,8 |
295 | Крона-Банк | 1633010 | 0,46 |
296 | Сервисный резерв | 1631261 | -14,11 |
297 | Народный банк доверия | 1618314 | -11,75 |
298 | Морской банк Севастополя | 1574971 | -56,88 |
299 | РМП Банк | 1533326 | -16,46 |
300 | Примтеркомбанк | 1519051 | -5,47 |
301 | Нальчик | 1495705 | 23,75 |
302 | Элекснет | 1485604 | -2,26 |
303 | Викинг | 1474569 | -36,64 |
304 | Вятич | 1420242 | 17,94 |
305 | Единый платеж | 1406974 | 39,37 |
306 | Wacobank | 1386471 | -12,78 |
307 | Капитальный кредит | 1328219 | 2,51 |
308 | Курган | 1319317 | -5,64 |
309 | Р-Инкас | 1277865 | 4,59 |
310 | Промсельхозбанк | 1261341 | -22,87 |
311 | Новокиба | 1258540 | -19,89 |
312 | Республиканский кредитный альянс | 1233029 | -27,11 |
313 | Торжок (ранее Торжокуниверсалбанк) | 1209442 | -26,82 |
314 | Агора | 120420 | 5,35 |
315 | Эко-Инвест | 1168544 | 57,8 |
316 | Байкалкредобанк | 1145472 | 1,89 |
317 | Почтобанк | 1123627 | -12,24 |
318 | КСО банк | 1115070 | 0,19 |
319 | Саммит Банк | 1112222 | -7,65 |
320 | ЕАТП Банк | 1086074 | -5,04 |
321 | Земкомбанк | 1062594 | 28,83 |
322 | Moby.Money | 980559 | 75,51 |
323 | Банк Классической Экономики | 950626 | -7,6 |
324 | Максима | 948907 | 11.2 |
325 | Прокоммерцбанк | 941073 | 18,73 |
326 | Балаково-Банк | 916611 | 0,97 |
327 | Дон-Тексбанк | 901549 | -10,39 |
328 | Спецстройбанк | 866395 | -22,61 |
329 | Мурманский коммерческий социальный банк | 845153 | -14,99 |
330 | Космос | 844920 | 1,55 |
331 | Дружба | 811845 | -29,55 |
332 | Химик | 809409 | -11,46 |
333 | Народный инвестиционный банк | 776229 | -42,85 |
334 | Объединенный банк республики | 774396 | -1,46 |
335 | Соколовский | 770780 | -24,88 |
336 | Гефест | 767953 | 0 |
337 | Славянбанк | 756625 | 8,46 |
338 | Банк ягод | 744195 | 7.09 |
339 | Озоновый банк | 714691 | -70,21 |
340 | Платежи и расчеты | 707690 | 64,65 |
341 | РусРегионБанка | 685756 | -5,24 |
342 | Финчер | 618519 | -46,65 |
343 | Moneta.ru | 577102 | -16,08 |
344 | Рент-Банк | 542754 | 2,43 |
345 | Таганрогбанк | 542731 | -5,88 |
346 | МВС Банк | 527369 | -2,42 |
347 | Севзапинвестпромбанк | 480717 | -53,18 |
348 | Континентальный | 446772 | 2,28 |
349 | Металлург | 424190 | -63,09 |
350 | Bereith Bank | 417739 | 7,94 |
351 | Северстройбанк | 412032 | 6,46 |
352 | Премиум | 383095 | 164,83 |
353 | Холмск | 376629 | -4,13 |
354 | Альтернатива | 350757 | 25,26 |
355 | Тайдон | 339775 | -8,87 |
356 | Пайю | 319665 | 2,71 |
357 | Синергия | 300155 | -3,98 |
358 | Проспект | 230047 | 92,39 |
359 | Промсвязьинвест | 225822 | -8,56 |
360 | Земельный кредит | 212558 | -32,99 |
361 | Совместная клиринговая палата | 184070 | -39,6 |
362 | Эплат | 160881 | 6,75 |
363 | Межбанковский кредитный союз | 132237 | -80,73 |
364 | Дальний Восток | 132191 | 3,97 |
365 | Глобальный обмен | 130601 | -37,05 |
366 | Расчетный центр Санкт-Петербурга | 127450 | 6,74 |
367 | Инеко | 92396 | 0,2 |
Кредитный рейтинг банков «Эксперт РА»
- ruAAA — Самый высокий уровень кредитоспособности / финансового положения / финансовой устойчивости банка.
- ruAA + — Высокая стабильность.
- ruA + — Умеренно высокий уровень стабильности.
- ruBBB + — Умеренный уровень финансовой устойчивости.
- ruBB + — Умеренно низкий уровень кредитоспособности. Чувствительность к изменениям экономического контекста.
- ruB + — Низкий уровень платежеспособности. Возможность выполнения финансовых обязательств сохраняется, но запас прочности ограничен.
- ruCCC — Очень низкий уровень надежности. Значительная вероятность дефолта по финансовым облигациям .
Банк | Оценка | Прогноз |
---|---|---|
Банк ВТБ (ПАО) | ruAAA | Стабильный |
АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК | ruAAA | Стабильный |
ПАО РОСБАНК | ruAAA | Стабильный |
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» | ruAAA | Стабильный |
АО «АЛЬФА-БАНКА» | ruAA+ | Стабильный |
БАНКА ГПБ (АО) | ruAA+ | Стабильный |
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | ruAA | Стабильный |
РОСЭКСИМБАНК, АО | ruAA | Стабильный |
БАНКА ИСИБИСИ (АО) | ruAA | Стабильный |
ЗАО «АБ« РОССИЯ» | ruAA | Стабильный |
БАНК «ВБРР» (ОАО) | ruAA | Стабильный |
АКБ «БАНК СЕТИ» (ОАО) | ruAA | Стабильный |
ПАО БАНК ОТКРЫТИЕ ФК | ruAA- | Положительный |
«КУБ» БАНК (ОАО) | ruA+ | Стабильный |
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» | ruA+ | Стабильный |
АО БАНК СНГБ | ruA+ | Стабильный |
АО «БАНКА ДОМ.РФ» | ruA+ | Положительный |
ПАО «СОВКОМБАНК» | ruA+ | Положительный |
АО «МСП БАНКА» | ruA+ | Отрицательный |
АО «БАНКА СМП» | ruA | Стабильный |
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | ruA | Стабильный |
ПАО «БАНК« САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | ruA | Стабильный |
АО «ОТП БАНКА» | ruA | Стабильный |
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | ruA | Стабильный |
АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | ruA | Стабильный |
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | ruA | Стабильный |
ЗАО «ТИНЬКОФФ БАНКА» | ruA | Стабильный |
АО «БАНКА ИНТЕЗА» | ruA | Стабильный |
БАНК РНКБ (ПАО) | ruA | Стабильный |
ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК (ПАО) | ruA- | Стабильный |
ООО «ЭКСПОБАНК» | ruA- | Стабильный |
АО МС БАНК РУС | ruA- | Стабильный |
АО «БАНКА СГБ» | ruA- | Стабильный |
ООО «БАНКА ХКФ» | ruA- | Стабильный |
СДМ-БАНК (ПАО) | ruA- | Стабильный |
БАНКА ПАО «АК БАРС | ruA- | Стабильный |
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» БАНК (ПАО) | ruA- | Стабильный |
БАНК ПАО ЗЕНИТ | ruA- | Стабильный |
АО «БКС БАНКА» | ruA- | Стабильный |
ОАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | ruA- | Положительный |
ЗАО «БМ-БАНКА» | ruA- | Стабильный |
ПАО «БАНК ЛУЧШИХ УСИЛИЙ» | ruA- | Стабильный |
ПАО «РГС БАНКА» | ruBBB+ | Стабильный |
АО «БАНК АКЦЕПТ» | ruBBB+ | Разработка |
БАНКА ЗИРААТ (МОСКВА) (ОАО) | ruBBB+ | Стабильный |
ПАО «МТС-БАНКА» | ruBBB+ | Стабильный |
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» | ruBBB+ | Стабильный |
ПАО «НБД-БАНКА» | ruBBB+ | Стабильный |
АО «БАНКА ФИНАМ» | ruBBB | Стабильный |
ОАО КБ «Хлынов» | ruBBB | Стабильный |
ДЖЕЙ И БАНКА ТЕ (АО) | ruBBB | Отрицательный |
АО КБ «РУСНАРБАНК» | ruBBB | Стабильный |
ВОЗВРАТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (АО) | ruBBB | Положительный |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО) | ruBBB- | Стабильный |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНКА, ООО | ruBBB- | Стабильный |
ОАО КБ «УРАЛ ФД» | ruBBB- | Отрицательный |
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) | ruBBB- | Стабильный |
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) | ruBBB- | Стабильный |
АО «БАНКА ФИНСЕРВИС» | ruBBB- | Стабильный |
ООО КБ «УРАЛЬСКОЕ КОЛЬЦО» | ruBBB- | Стабильный |
ОАО «РОСКОСМОСБАНК» | ruBBB- | Стабильный |
ПАО «МЕТКОМБАНК» | ruBBB- | Стабильный |
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО «ТАЦОЦБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
ПАО «БАНК« ЕКАТЕРИНБУРГ» | ruBB+ | Стабильный |
АКБ «ФОРСТАДТ» (ОАО) | ruBB+ | Стабильный |
ООО «СИБСОЦБАНК | ruBB+ | Стабильный |
ПАО «НИКО-БАНКА» | ruBB+ | Отрицательный |
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | ruBB+ | Стабильный |
АО «МБ БАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО БАНК ПСКБ | ruBB+ | Стабильный |
ООО «АТБ» БАНК | ruBB+ | Отрицательный |
АО АКБ КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР | ruBB+ | Стабильный |
ВЛАДБИЗНЕСБАНК, АО | ruBB+ | Стабильный |
ЗАО «РФК-БАНКА» | ruBB+ | Стабильный |
ОАО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
БАНКА АО «НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» | ruBB+ | Стабильный |
АО «БАНКА ОРЕНБУРГ» | ruBB+ | Стабильный |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | ruBB+ | Стабильный |
БАНК НФК (АО) | ruBB+ | Стабильный |
ООО «ИНБАНКА» | ruBB | Отрицательный |
АКБ «АЛМАЗЕРГИЕНБАНК» АО | ruBB | Стабильный |
АО «УГЛЕМЕТБАНК» | ruBB | Стабильный |
«РУСУНИВЕРСАЛБАНК» (ООО) | ruBB | Стабильный |
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) | ruBB | Стабильный |
ООО «БРАТСКИЙ АНКБ | ruBB | Отрицательный |
АКБ «НРБАНК» (АО) | ruBB | Стабильный |
ОАО БАНК «ЕДИНЫЙ КАПИТАЛ» | ruBB | Стабильный |
ОАО «КУЗНЕЦБИЗНЕСБАНК» | ruBB | Стабильный |
ПАО «БЫСТРОБАНК» | ruBB | Отрицательный |
ООО «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» | ruBB | Стабильный |
АО «СТАНДАРТ РУССКИЙ БАНК» | ruBB- | Отрицательный |
ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК» | ruBB- | Стабильный |
(АО «БАНКА« АГРОС») | ruBB- | Стабильный |
КБ «АРЕСБАНК» ООО | ruBB- | Стабильный |
ОАО «МОСКОМБАНК» | ruBB- | Положительный |
АО «БАЗА ДАННЫХ | ruBB- | Стабильный |
ОАО «ПЕРВУРАЛСКБАНК» | ruBB- | Стабильный |
АО «БАНКА НК» | руб+ | Стабильный |
КБ «МОСКОММЕРЦБАНК» (ОАО) | руб+ | Стабильный |
ОАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» | руб+ | Стабильный |
ООО БАНК «ЭЛИТА» | руб+ | Стабильный |
ПАО «НОРВИК БАНК» | руб+ | Отрицательный |
АО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» | руб+ | Стабильный |
ПАО «СКБ-БАНКА» | руб+ | Отрицательный |
КБ «НОВЫЙ ВЕК» (ООО) | руб+ | Стабильный |
СЕВЕРНЫЙ БАНК НАРОДНЫЙ (ОАО) | руб+ | Стабильный |
КБ «ВНЕШФИНБАНК» ООО | руб+ | Стабильный |
АО «СОЛИД БАНК» | руб | Стабильный |
