Составляя оценку надежности российских банков в 2023 году, нет лучшего источника, чем центральный банк. Банк России утверждает и публикует перечень системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 77% активов банковского сектора страны.
Он также ранжирует российские банки по основным показателям на основе отчетности по формам 101, 123 и 135 на сайте ЦБ.
В этот список войдут все 13 системообразующих банков РФ, где безопасно хранить свои деньги.
- Самые надёжные банки России по величине активов
- Топ-13 системообразующих банков России 2023
- 13. АО «Россельхозбанк»
- 12. АО «Райффайзенбанк»
- 11. ПАО «Промсвязьбанк»
- 10. АО «Тинькофф Банк»
- 9. ПАО РОСБАНК
- 8. ПАО Банк «ФК Открытие»
- 7. ПАО «Московский Кредитный Банк»
- 6. ПАО Сбербанк
- 5. АО «АЛЬФА-БАНК»
- 4. Банк ВТБ (ПАО)
- 3. ПАО «Совкомбанк»
- 2. Банк ГПБ (АО)
- 1. АО ЮниКредит Банк
Самые надёжные банки России по величине активов
Место | Кредитная организация | Чистые активы |
---|---|---|
1 | Сбербанк | 39 109 367 769,00 руб |
2 | ВТБ | 19 825 106 187,00 руб |
3 | Газпромбанк | 8 934 718 940,00 руб |
4 | НКЦ (Национальный Клиринговый Центр) | 6 215 472 254,00 руб |
5 | Альфа Банк | 6 141 402 076,00 руб |
6 | Россельхозбанк | 4 219 609 693,00 руб |
7 | Московский кредитный банк (МКБ) | 3 670 971 328,00 руб |
8 | Открытие банка» | 3 414 829 360,00 руб |
9 | Совкомбанк | 1 988 001 169,00 руб |
10 | Райффайзен Банк | 1 625 463 058,00 руб |
одиннадцать | Росбанк | 1 572 439 546,00 руб |
12 | Тинькофф Банк | 1 269 767 136,00 руб |
1. 3 | ЮниКредит Банк | 1 224 676 668,00 руб |
14 | Банк «РОССИЯ» | 1 212 197 343,00 руб |
15 | ВБРР | 1 205 474 258,00 руб |
16 | Доверять | 1 114 536 931,00 руб |
17 | Банк ДОМ.РФ | 869 059 991,00 руб |
18 | Банк «Санкт-Петербург» | 818 669 639,00 руб |
19 | Ситибанк | 717 193 993,00 руб |
20 | СМП Банк | 703 479 969,00 руб |
21 | Новикомбанк | 697 694 038,00 руб |
22 | АК Барс Банк | 688 163 491,00 руб |
23 | БМ-Банк | 630 054 957,00 руб |
24 | Уралсиб | 609 824 901,00 руб |
25 | Почтовый банк | 565 377 606,00 руб |
26 | МОСОБЛ БАНК | 506 257 145,00 |
27 | ПРЕСВЕТ | 389 615 087,00 руб |
28 | Уральский банк реконструкции и развития (УБРР) | 334 786 171,00 руб |
29 | Национальный расчетный депозитарий (НРД) | 321 565 485,00 руб |
тридцать | МинБанк | 320 727 919,00 руб |
31 | РНКБ | 314 068 378,00 руб |
32 | МТС Банк | 308 266 690,00 руб |
33 | Хоум Кредит Банк | 307 442 990,00 руб |
34 | Русский стандарт | 294 572 063,00 руб |
35 | Банк ЗЕНИТ | 264 390 614,00 руб |
36 | Абсолют Банк | 263 088 335,00 руб |
37 | Банк ТКБ | 233 251 786,00 руб |
38 | Росэксимбанк | 215 057 262,00 руб |
39 | Инвестторгбанк | 191 585 521,00 руб |
40 | Банк Drive Click | 183 999 409,00 руб |
41 | Экспобанк | 175 437 087,00 руб |
42 | ОТП Банк | 172 413 686,00 руб |
43 | ВУЗ банк | 170 023 085,00 руб |
44 | Банк Ренессанс | 158 212 367,00 руб |
45 | Таврический банк | 157 630 163,00 руб |
46 | РГС Банк | 154 090 540,00 руб |
47 | Металл Инвестиционный Банк | 146 651 409,00 руб |
48 | Авангард | 144 388 459,00 руб |
49 | Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 138 847 664,00 руб |
50 | ИНГ Банк | 138 026 793,00 руб |
51 | Банк «Оверс» | 135 478 610,00 руб |
52 | Локо-Банк | 134 590 616,00 руб |
53 | Кредит Европа Банк | 133 900 568,00 руб |
54 | Кубинский кредит | 132 396 041,00 руб |
55 | Газэнергобанк | 126 192 478,00 руб |
56 | РН Банк | 124 545 449,00 руб |
57 | Банк «Центр-Инвест» | 122 879 246,00 руб |
58 | Немецкий банк | 119 443 150,00 руб |
59 | ББР Банк | 117 405 127,00 руб |
60 | Банк Синара (СКБ-Банк) | 117 111 889,00 руб |
61 | Союз Банк | 113 836 544,00 руб |
62 | Банк Финсервис | 110 888 462,00 руб |
63 | СМБ Банк | 110 755 207,00 руб |
64 | восточный берег | 105 906 150,00 руб |
65 | Интеза Банк | 94 960 254,00 руб |
66 | Сургутнефтегазбанк | 90 682 514,00 руб |
67 | Банк HSBC (HSBC) | 90 487 947,00 руб |
68 | Примсоцбанк | 89 738 081,00 руб |
69 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 89 634 971,00 руб |
70 | МУФГ Банк (Евразия) | 87 134 150,00 |
71 | БКС Банк | 86 148 730,00 руб |
72 | Банк Левобережный | 85 774 686,00 руб |
73 | АйСиБиСи Банк | 83 886 838,00 руб |
74 | Банк МФК | 83 681 642,00 руб |
75 | Мидзухо Банк | 82 163 435,00 руб |
76 | Тойота Банк | 81 984 865,00 руб |
77 | МЕТКОМ БАНК | 81 331 980,00 руб |
78 | СДМ Банк | 78 984 902,00 руб |
79 | Банк «ЦентроКредит» | 76 457 988,00 руб |
80 | Банк БМВ | 72 750 375,00 руб |
81 | СЕВЕРГАЗБАНК | 72 038 562,00 руб |
82 | Банк «Солидарность» | 71 429 990,00 руб |
83 | Коммерцбанк (Евразия) | 70 558 754,00 руб |
84 | АКБ «БАНК КИТАЯ» | 65 616 060,00 руб |
85 | Фора-Банк | 64 603 562,00 руб |
86 | Челябинвестбанк | 62 066 360,00 руб |
87 | АРЕСБАНК | 59 714 730,00 руб |
88 | Банк Юнайтед Капитал | 59 408 828,00 руб |
89 | ГЕННЫЙ БАНК | 58 853 661,00 руб |
90 | Кредит Агриколь КИБ | 58 826 893,00 руб |
91 | Челиндбанк | 58 339 753,00 руб |
92 | СЕБ Банк | 56 768 650,00 руб |
93 | БНП Париба Банк | 56 088 723,00 руб |
94 | Платежный центр | 54 191 209,00 руб |
95 | КИВИ Банк | 48 052 911,00 руб |
96 | Банк «Держава» | 47 421 065,00 руб |
97 | Дальневосточный банк | 47 081 643,00 руб |
98 | Джей Пи Морган Банк Интернэшнл | 44 185 502,00 руб |
99 | Энерготрансбанк | 43 506 405,00 руб |
100 | Банк «Приморье» | 42 986 340,00 руб |
101 | Балтинвестбанк | 42 587 091,00 руб |
102 | Банк «ПСКБ» | 41 960 145,00 руб |
103 | КЭБ ХНБ Банк | 41 325 831,00 руб |
104 | Кредит Урал Банк | 40 704 110,00 руб |
105 | Фольксваген Банк РУС | 39 723 690,00 руб |
106 | Интерпрогресс Банк | 38 841 911,00 руб |
107 | Ури Банк | 38 280 560,00 руб |
108 | МС Банк Рус | 37 328 544,00 руб |
109 | Ланта Банк | 35 198 868,00 руб |
110 | Тацоцбанк | 34 559 422,00 руб |
111 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 34 233 332,00 руб |
112 | Банк Кредит Свисс | 33 995 855,00 руб |
113 | НС Банк | 33 520 780,00 руб |
114 | Банк модулей | 33 110 761,00 руб |
115 | Натиксис Банк | 32 757 876,00 руб |
116 | Инбанк | 31 674 928,00 руб |
117 | Алмазэргиэнбанк | 30 911 621,00 руб |
118 | Национальный стандарт | 30 101 503,00 руб |
119 | ФастБанк | 29 856 274,00 руб |
120 | Хлынов | 28 865 916,00 руб |
121 | Денизбанк Москва | 27 821 268,00 руб |
122 | РосДорБанк | 27 759 838,00 руб |
123 | НБД Банк | 27 676 162,00 руб |
124 | Квантовый мобильный банк | 26 651 063,00 руб |
125 | Экономбанк | 24 773 000,00 руб |
126 | ВОО Банк | 24 753 525,00 руб |
127 | НК Банк | 23 993 712,00 руб |
128 | Уральский ФО | 22 890 348,00 руб |
129 | Акибанк | 22 763 380,00 руб |
130 | Голдман Сакс Банк | 22 533 063,00 руб |
131 | Тольяттихимбанк | 22 364 376,00 руб |
132 | Джей энд Ти Банк | 22 335 132,00 руб |
133 | Норвик Банк | 21 585 727,00 руб |
134 | Москоммерцбанк | 21 552 956,00 руб |
135 | ЮМани | 21 530 565,00 руб |
136 | Прио-Внешторгбанк | 21 319 709,00 руб |
137 | Банковский акцепт | 21 094 287,00 руб |
138 | РЕСО кредит | 20 922 192,00 руб |
139 | Строительство в Китае | 20 442 833,00 руб |
140 | Энергетический банк | 20 367 788,00 руб |
141 | Ледяной берег | 19 622 392,00 руб |
142 | Мобильная карта | 19 596 052,00 руб |
143 | Агропром кредит | 18 871 545,00 руб |
144 | Пойдем! | 17 750 584,00 руб |
145 | Морской банк | 17 724 195,00 руб |
146 | Алеф Банк | 17 652 172,00 руб |
147 | Реалист Банк | 17 649 183,00 руб |
148 | Уголь мет банка | 17 605 183,00 руб |
149 | Кошелев Банк | 17 389 169,00 руб |
150 | Александровский | 16 749 729,00 руб |
151 | Империя инков | 16 529 836,00 руб |
152 | Банк Оренбург | 15 973 043,00 долларов США |
153 | СПБ Банк | 14 934 878,00 руб |
154 | Банковский раунд | 14 839 434,00 руб |
155 | Национальный резервный банк | 14 651 181,00 руб |
156 | Консервативный коммерческий банк | 14 643 240,00 руб |
157 | Банк жилищного финансирования | 14 079 770,00 руб |
158 | НИКО Банк | 13 515 367,00 руб |
159 | Руснарбанк | 13 462 865,00 руб |
160 | Форштадт | 13 417 808,00 руб |
161 | База данных | 13 405 161,00 руб |
162 | Промтрансбанк | 13 374 278,00 руб |
163 | Девелопмент-Капитал | 13 262 039,00 руб |
164 | Саровский бизнес банк | 13 145 817,00 руб |
165 | Банк Казани | 13 083 702,00 руб |
166 | Мир привилегий | 12 858 065,00 руб |
167 | Итуруп | 12 756 821,00 руб |
168 | Юг-Инвестбанк | 12 675 938,00 руб |
169 | Автоторгбанк | 12 464 039,00 руб |
170 | Русуниверсал банк | 12 084 444,00 руб |
171 | КитайСельскохозяйственный Банк | 11 812 739,00 руб |
172 | РостФинанс | 11 653 538,00 руб |
173 | Банк цифр | 11 653 078,00 руб |
174 | Зираат Банк | 11 622 368,00 руб |
175 | Нацинвестпромбанк | 11 272 498,00 руб |
176 | Гарант-Инвест | 10 578 859,00 руб |
177 | Снежинский | 10 311 653,00 руб |
178 | Азия-Инвест Банк | 10 253 716,00 руб |
179 | МБА-Москва | 10 228 624,00 руб |
180 | Форма | 9 993 141,00 руб |
181 | Финам Банк | 9 689 338,00 руб |
182 | Новобанк | 9 625 047,00 руб |
183 | Томскпромстройбанк | 9 290 500,00 руб |
184 | Твердая банка | 9 145 168,00 руб |
185 | Хакасский муниципальный банк | 8 854 903,00 руб |
186 | Екатеринбург | 8 517 683,00 руб |
187 | Ставропольпромстройбанк | 8 385 539,00 руб |
188 | Гута Банк | 8 317 099,00 руб |
189 | Кузнецкий коммерческий банк | 7 817 394,00 руб |
190 | Трансстройбанк | 7 781 656,00 руб |
191 | Славия | 7 762 658,00 руб |
192 | ЮБС Банк | 7 726 864,00 руб |
193 | Банк БКФ | 7 673 038,00 руб |
194 | Агророс | 7 668 396,00 руб |
195 | Нью Эйдж | 7 653 178,00 руб |
196 | Сельмаш банк | 7 553 988,00 руб |
197 | Сибсоцбанк | 7 540 106,00 руб |
198 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7 334 322,00 руб |
199 | Северный народный банк | 7 018 427,00 руб |
200 | Газтрансбанк | 6 903 016,00 руб |
201 | Кузнецкий | 6 801 932,00 руб |
202 | ПайПал Ру | 6 733 719,00 руб |
203 | Промышленная сберегательная касса | 6 385 219,00 руб |
204 | Белгородсоцбанк | 6 364 608,00 руб |
205 | Енисей Юнайтед Банк | 6 264 202,00 руб |
206 | Земский банк | 6 120 929,00 руб |
207 | Вестерн Юнион ДП Восток | 6 069 637,00 руб |
208 | Королевский кредитный банк | 5 978 749,00 руб |
209 | Горбанк | 5 949 235,00 руб |
210 | Стройлес Банк | 5 666 719,00 руб |
211 | Автоградбанк | 5 659 511,00 руб |
212 | Коммерческий Индо Банк | 5 645 048,00 руб |
213 | СИАБ | 5 527 536,00 руб |
214 | Сити Инвест Банк | 5 446 528,00 руб |
215 | Банк Апельсин | 5 297 128,00 руб |
216 | Юнифонд банк | 5 280 933,00 руб |
217 | Корона | 4 997 101,00 руб |
218 | Владбизнесбанк | 4 957 121,00 руб |
219 | Первоуральскбанк | 4 865 613,00 руб |
220 | НОКССбанк | 4 724 621,00 руб |
221 | Синко Банк | 4 471 635,00 руб |
222 | Крокус Банк | 4 416 061,00 руб |
223 | Икано Банк | 4 360 452,00 руб |
224 | Братский АСКБ | 4 345 215,00 руб |
225 | Вологда | 4 332 117,00 руб |
226 | Банк 131 | 4 279 115,00 руб |
227 | Банк Кремль | 4 221 475,00 руб |
228 | Социальный банк | 4 154 791,00 руб |
229 | Санкт-Петербургский инвестиционный банк | 4 114 004,00 руб |
230 | Московский коммерческий банк | 4 079 628,00 руб |
231 | Муниципальный Камчат Профит Банк | 3 868 867,00 руб |
232 | Альтакапиталбанк | 3 795 511,00 руб |
233 | Долинск | 3 786 577,00 руб |
234 | Кубанторг банк | 3 721 091,00 руб |
235 | Г. Москва | 3 661 515,00 руб |
236 | Далена Банк | 3 659 223,00 руб |
237 | Донкомбанк | 3 649 114,00 руб |
238 | Камком банк | 3 636 445,00 руб |
239 | Расчетные решения | 3 616 822,00 руб |
240 | Банк первого клиента | 3 489 352,00 руб |
241 | Банк Заречье | 3 370 572,00 руб |
242 | Живаго Банк | 3 362 838,00 руб |
243 | Банк Глобус | 3 280 090,00 руб |
244 | Уралпромбанк | 3 272 741,00 руб |
245 | Первый инвестиционный банк | 3 263 186,00 руб |
246 | Национальная факторинговая компания | 3 241 070,00 руб |
247 | Тендер Банк | 3 219 007,00 руб |
248 | Яринтербанк | 3 151 485,00 руб |
249 | Профессиональное банковское дело | 3 008 400,00 руб |
250 | БСТ Банк | 2 967 397,00 руб |
251 | Внешфинбанк | 2 958 360,00 руб |
252 | Кетовский коммерческий банк | 2 942 287,00 руб |
253 | Элита | 2 873 285,00 руб |
254 | Уралфинанс | 2 771 308,00 руб |
255 | Россита Банк | 2 669 293,00 руб |
256 | Система | 2 669 009,00 руб |
257 | АвтоКредитБанк | 2 633 953,00 руб |
258 | Ермак | 2 590 705,00 руб |
259 | Юнистрим | 2 565 206,00 руб |
260 | Американ Экспресс Банк | 2 564 459,00 руб |
261 | РБА | 2 557 326,00 руб |
262 | Яндекс Банк | 2 547 846,00 руб |
263 | МТИ Банк | 2 488 767,00 руб |
264 | Арзамас | 2 436 545,00 руб |
265 | Йошкар-Ола | 2 427 943,00 руб |
266 | Сбербанк России | 2 404 737,00 руб |
267 | Первый Дортрансбанк | 2 334 405,00 руб |
268 | Банк Пермь | 2 331 764,00 руб |
269 | ИК Банк | 2 268 404,00 руб |
270 | Экси-Банк | 2 261 449,00 руб |
271 | Капитал | 2 225 301,00 руб |
272 | Костромаселькомбанк | 2 205 168,00 руб |
273 | Собственный банк | 2 190 586,00 руб |
274 | Тамбовкредитпромбанк | 2 158 625,00 руб |
275 | Сервисный резерв | 2 152 601,00 руб |
276 | Ноосфера | 2 148 972,00 руб |
277 | ИТ Банк | 2 137 243,00 руб |
278 | Мурманский поселок | 2 125 251,00 руб |
279 | Банк Великие Луки | 2 123 682,00 руб |
280 | Саратов | 2 055 608,00 руб |
281 | Приобье | 2 052 842,00 руб |
282 | Кросна Банк | 2 022 501,00 ₽ |
283 | Евроальянс | 1 985 552,00 руб |
284 | Вита банк | 1 969 639,00 руб |
285 | Национальный сберегательный банк | 1 890 028,00 руб |
286 | Кузбасшимбанк | 1 887 773,00 руб |
287 | Банк РМП | 1 847 593,00 руб |
288 | Алтынбанк | 1 842 179,00 руб |
289 | Праймер Комбанк | 1 819 760,00 руб |
290 | Республиканский кредитный альянс | 1 781 175,00 руб |
291 | Народный трастовый банк | 1 717 628,00 руб |
292 | Простая коробка | 1 672 812,00 руб |
293 | Деньги.Mail.Ru | 1 662 467,00 руб |
294 | Вятич | 1 661 201,00 руб |
295 | Крона Банк | 1 652 808,00 руб |
296 | Промсельхозбанк | 1 633 352,00 руб |
297 | Капитал кредит | 1 605 501,00 руб |
298 | Калуга | 1 583 346,00 руб |
299 | Р-инки | 1 560 690,00 руб |
300 | Викинг | 1 522 625,00 руб |
301 | Новый Московский Банк | 1 513 029,00 руб |
302 | Платежи и расчеты | 1 504 682,00 руб |
303 | Электрическая сеть | 1 495 304,00 руб |
304 | Нальчик | 1 480 541,00 руб |
305 | Вако Банк | 1 422 015,00 руб |
306 | Дружба | 1 322 539,00 руб |
307 | Банк озона | 1 313 775,00 руб |
308 | Прокоммерцбанк | 1 304 658,00 руб |
309 | Куча | 1 282 967,00 руб |
310 | Саммит Банк | 1 209 802,00 руб |
311 | Почтовый банк | 1 194 414,00 руб |
312 | Новокиб | 1 190 448,00 руб |
313 | РСИ Банк | 1 166 828,00 руб |
314 | Агора | 1 151 877,00 руб |
315 | Байкалкредобанк | 1 123 841,00 руб |
316 | Торжок | 1 110 257,00 руб |
317 | ЕАТП Банк | 1 090 043,00 руб |
318 | Эко-Инвест | 1 072 759,00 руб |
319 | Максимум | 1 059 710,00 руб |
320 | Спецстройбанк | 1 003 428,00 руб |
321 | Соколовский | 996 575,00 |
322 | Славян Банк | 918 258,00 |
323 | РусРегионБанк | 907 722,00 руб |
324 | Балаково Банк | 896 755,00 |
325 | Дон-Тексбанк | 861 295,00 |
326 | Мурманский социальный коммерческий банк | 854 115,00 |
327 | Народный инвестиционный банк | 842 649,00 |
328 | Химик | 824 577,00 |
329 | Классический эконом-банк | 824 435,00 |
330 | Гефест | 798 654,00 |
331 | Монета | 790 021,00 |
332 | Объединенный Банк Республики | 786 911,00 |
333 | Моби.Деньги | 783 591,00 |
334 | Единая информационная палата | 731 448,00 |
335 | Комната | 724 191,00 |
336 | Земкомбанк | 672 861,00 руб |
337 | Уайлдберри Банк | 642 587,00 |
338 | Таганрог Банк | 605 063,00 руб |
339 | Пейю | 520 063,00 руб |
340 | Холмск | 519 341,00 руб |
341 | Рента Банк | 517 771,00 руб |
342 | МВС Банк | 465 755,00 |
343 | Металлургия | 442 350,00 |
344 | Континентальный | 437 870,00 руб |
345 | Севзапинвестпромбанк | 412 913,00 |
346 | Северстройбанк | 410 460,00 руб |
347 | Вариант | 392 305,00 |
348 | Банк готов | 375 628,00 |
349 | Тайдон | 346 928,00 |
350 | Промсвязьинвест | 281 846,00 |
351 | Синергия | 233 699,00 |
352 | Электрическая плита | 212 243,00 руб |
353 | Перспектива | 191 518,00 |
354 | Земельный кредит | 181 654,00 |
355 | Эликсир | 143 029,00 |
356 | Дальний Восток | 140 348,00 |
357 | Петербургский расчетный центр | 125 433,00 |
358 | Межбанковский кредитный союз | 113 687,00 |
359 | Инэко | 100 470,00 |
Актуальные данные на 1 февраля 2022 года, так как кредитные организации, согласно решению Банка России от 6 марта 2022 года, после этой даты более не будут публиковать свою отчетность.
Топ-13 системообразующих банков России 2023
13. АО «Россельхозбанк»
Если вы ищете лучший высокопроцентный банковский вклад на сегодняшний день, обратите внимание на Россельхозбанк. Он предлагает долгосрочные вклады:
- Ультрадоходный — 10% при открытии депозита на 3 года.
- Premium Profitable (для владельцев пакета Premium) — 9,80% на 3 года при оформлении в офисе или 10% при оформлении онлайн.
Россельхозбанк — один из крупнейших и самых надежных банков страны. Основой деятельности является кредитование фермеров, в этом сегменте она занимает лидирующие позиции.
По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, Россельхозбанк имеет кредитный рейтинг «АА(RU)» со «стабильным» прогнозом.
12. АО «Райффайзенбанк»
Один из немногих банков, не подпавших под череду иностранных санкций, и второй банк по прибыли по данным РБСУ (141 млрд руб.) в 2022 году, первый, конечно же, Сбербанк (чуть меньше 300 млрд рублей). В течение прошлого года руководство Райффайзенбанка рассматривало различные варианты будущего банка, включая продажу его активов. Но стричь «дойную корову», похоже, еще не время, ведь для австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) его российская «дочка» — самый прибыльный территориальный банк.
К концу 2022 года чистая прибыль Райффайзенбанка выросла в 4,3 раза, до 2 млрд евро. А это 54% от общей прибыли RBI. Но группа не может получать дивиденды из-за ограничений центрального банка на перемещение капитала в недружественные страны.
11. ПАО «Промсвязьбанк»
Еще в 2019 году указом президента России Владимира Путина Промсвязьбанк был выбран базовым банком военно-промышленного комплекса (ВПК). 100% голосующих акций этого банка находятся в федеральной собственности. Так что неудивительно, что он входит в список самых надежных банков России.
Для военнослужащих, а также IT-специалистов, учителей и врачей Промсвязьбанк предлагает кредит на любые цели, с процентной ставкой от 4,5% годовых, и даже без необходимости посещения офиса.
Есть у банка и другие интересные предложения, такие как накопительный счет под 9% годовых, вклад до 8,2%, дебетовые и кредитные карты с кэшбэком и др.
10. АО «Тинькофф Банк»
Самый практичный банк для самозанятых. Используя онлайн-приложение, вы можете зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также получать чеки и платить налоги.
Многие клиенты Тинькофф Банка также отмечают отличную клиентоориентированность этой кредитной организации. Техническая поддержка быстро помогает решить все проблемы в чате, а часто банк идет навстречу клиентам (например, по запросу переводит платную дебетовую карту на бесплатный тарифный план 6.2).
А эксперты Банки.ру, подводя итоги 2022 года, назвали Тинькофф.Платинум лидером среди кредитных карт.
судя по финансовым показателям, опубликованным TCS Group Holding PLC за 2022 год, количество клиентов значительно увеличилось, до 28,9 млн (на 8,1 млн меньше в 2021 году), а общая выручка увеличилась на 34% и составила 366,2 млрд рублей
Но если вы решаете, какой банк выбрать, то стоит учесть, что с 17 января Тинькофф перестал начислять проценты на остаток на счетах пользователей, у которых не подключена подписка Pro или Premium — до 6% в год на сумму до 300 тысяч рублей.
9. ПАО РОСБАНК
До 2022 года владельцем Росбанка было французское Societe Generale. Но в мае 2022 года банк купил «Интеррос», принадлежащий Владимиру Потанину.
В этом банке одна из самых выгодных кредитных карт — World #120 for ALL Plus. Она была названа победителем в номинации «Выбор клиента» на конкурсе Frank Credit Cards Award 2022.
Росбанк также может похвастаться высокими процентными ставками по депозитам для новых клиентов – 9,5% на первые 3 месяца.
8. ПАО Банк «ФК Открытие»
В 2022 году стало известно, что банк ВТБ хочет купить банк «Открытие». Это крупнейшая сделка на отечественном банковском рынке, так как обе кредитные организации входят в высшую лигу рейтинга банков по размеру активов и относятся к категории системно значимых.
Госдума продлила до 31 марта текущего года срок совершения сделки по купле-продаже Discovery без торгов и согласования с Федеральной антимонопольной службой.
А еще этот банк предлагает лучший потребительский кредит 2022 года — «Наличные» (по версии Банки.ру).
7. ПАО «Московский Кредитный Банк»
Основным направлением деятельности MCB является кредитование крупных компаний. Однако это финансовое учреждение также заинтересовано в других юридических лицах, а также в частных клиентах, которым оно предлагает множество выгодных услуг, таких как кредитные и дебетовые карты с кэшбэком и доходом на остаток.
И хотя количество отделений в России у МКБ невелико (336), как и количество банкоматов (1294), это не мешает МКБ входить в число крупнейших банков России по размеру чистых активов (3,6 млрд руб.) и капитал по форме 123 (342 млн руб).
6. ПАО Сбербанк
Она занимает 116 место в глобальном рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. В 2022 году чистые активы Сбербанка превысили 5,8 трлн рублей, а операционные расходы снизились на 1,5% за счет программы оптимизации. Что за оптимизация не трудно догадаться — сокращение сотрудников и количества отделений и банкоматов. Несмотря на эти меры, у Сбербанка по-прежнему больше всего отделений — 13 600 по всей стране.
Динамика акций этого банка положительная — изменение за год составило +62,47 руб. (47,64%) — всего 193,59 руб. За акцию.
Хотя Сбербанк является самым популярным банком в РФ, он также активно расширяет другие направления, формируя целую экосистему. В него входят: СберМегаМаркет, СберМобайл, СберМаркет, Звук и другие сервисы.
5. АО «АЛЬФА-БАНК»
К концу 2022 года кредитный портфель Альфа-Банка частным клиентам вырос на 25% до 1,5 трлн рублей. Более половины портфеля составляют кредиты наличными и ипотечные кредиты. По данным Банки.ру, Альфа-Банк предлагает лучший счет для бизнеса — «Ноль за обслуживание».
Кроме того, банк занимает второе место по факторинговому портфелю (209 742 млн рублей). Проще говоря, факторинг – это безналичное финансирование банком различных товаров или услуг под небольшой процент.
Также в 2023 году Альфа-Банк первым из российских банков выпустил платежные стикеры в массовое обращение. И предлагает одни из самых выгодных депозитов в банках — с максимальной процентной ставкой 9,50% на 3 года, 7,85% на 2 года или 7,50% на 1 год. Есть и более короткие залежи, но там условия не такие интересные.
А по версии USBILITYLAB Альфа-онлайн — самый удобный мобильный банк. Он имеет ряд полезных функций, недоступных в других приложениях. Например, вы можете найти и добавить фотографии из своей галереи, отсканировав QR-код.
4. Банк ВТБ (ПАО)
Один из самых надежных банков России стал победителем в номинации «Лучший банк 2022 года» по версии Banki.ru. Эксперты портала отмечают, что в банке значительно улучшилось качество обслуживания клиентов, соответственно положительных отзывов стало больше. Также он занял первое место в номинациях «Потребительские кредиты» и «Жилищные кредиты».
В 2022 году ВТБ сохранил свое присутствие в других странах, а также присоединился к двум крупным банкам — «Открытие» и РНКБ «Крым.
3. ПАО «Совкомбанк»
Совкомбанк заслужил право стать одним из лучших банков России для физических лиц благодаря выгодным кредитным и дебетовым предложениям. Например, его карта рассрочки «Халва» предлагает кэшбэк до 10% при подписке «Халва.Десять» и до 12% в год на собственные средства клиента плюс такая же подписка. И дебетовая карта также предлагает до 12% годовых на остатки, и это бесплатно без каких-либо условий.
В этом кредитном учреждении есть предложения для всей семьи и для самых маленьких клиентов — карта Халвенок с кэшбэком до 6% на все покупки и до 6% в год на остаток средств.
2. Банк ГПБ (АО)
Второй фигурой в рейтинге российских банков является Газпромбанк, который предлагает широкий спектр услуг как для компаний, так и для частных лиц. В частности, это один из немногих банков, который предлагает оформить дебетовую карту UnionPay (выдают на 5 000 рублей, но потом возвращают, если заплатить картой до 50 000 рублей в течение 3 месяцев).
Банк также предлагает ипотеку и потребительские кредиты, выгодную кредитную карту «180 дней без процентов» и дебетовую карту «Мир» с кэшбэком для определенных категорий.
Как и другие крупные банки России (за редким исключением), Газпромбанк находится под санкциями Запада и Великобритании и с января 2023 года прекратил трансграничные переводы в долларах.
1. АО ЮниКредит Банк
Первым в списке ЦБ стоит один из старейших российских банков, основанный в 1989 году, в настоящее время на 100% принадлежащий европейской группе UniCredit (UniCredit SpA). Специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса. Для частных клиентов банк предлагает цифровые и обычные дебетовые карты, премиальные карты Prime и Extra с повышенным кэшбэком в ресторанах, различные программы страхования для взрослых и детей, а также три вида кредитных карт и ряд других услуг.
В конце января 2023 года Unicredit Group опубликовала свою отчетность за 2022 год. И оказалось, что кредитный портфель Unicredit Bank упал на 44,3%, а депозиты — на 17,2% (это 6,6 млрд евро и 8,7 млрд евро соответственно). Некоторые эксперты считают, что банк может ограничить свою деятельность на территории РФ.
- https://basetop.ru/rejting-nadezhnosti-bankov/