К концу 2020 года Международный валютный фонд опубликовал отчет по ВВП нескольких стран. Считается, что чем выше ВВП, тем более развита экономика.
Мы отсортировали эти страны в порядке приоритета и расскажем вам о десяти странах, которые поднялись в рейтинге мировой экономики к 2021 году, исходя из ВВП в 2020 году и прогнозов на следующие 5 лет.
10 стран с самой сильной экономикой 2021
10. Южная Корея
ВВП: 1,586 триллиона долларов
Во второй половине ХХ века в Южной Корее произошло экономическое чудо: полуобнищавшая страна, пережившая раскол на две части, превратилась в одну из лучших экономик мира.
Секрет успеха заключался в планомерной реализации стратегии роста экспорта и доминировании крупных торговых компаний. За последние несколько десятилетий Южная Корея заключила многочисленные торговые соглашения с более чем 50 странами, на долю которых приходится более трех четвертей мирового ВВП.
Южная Корея в настоящее время является крупным производителем и экспортером электронных товаров, телекоммуникационного оборудования и автомобилей. Однако у роста есть и обратная сторона. Сегодня Корея сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны с развитой экономикой: замедление роста и старение населения.
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на мировую экономику. Падение цен на энергоносители, близкий к краху туристической индустрии, сокращение объемов торговли и повсеместное закрытие магазинов и ресторанов из-за карантина привели к общему снижению ВВП во всем мире. И хотя многие страны начали восстанавливаться после ограбления к третьему кварталу 2020 года, большинство из них не достигнут уровня ВВП до конца года. Южная Корея также пострадала: с 1,647 трлн долларов в 2019 году страна упала до 1,586 трлн долларов.
9. Канада
ВВП: 1600 триллионов долларов
Канада также понесла убытки от пандемии: ее ВВП упал с 1,736 до 1,6 трлн долларов.
В стране хорошо развита горнодобывающая промышленность, третьи по величине запасы нефти находятся на территории Канады.
Страна кленового листа также имеет отличный производственный сектор и сектор услуг, последний особенно активен в густонаселенных городских районах недалеко от границы с США. А тесные исторические и географические связи с Соединенными Штатами позволили доставить на американские рынки около трех четвертей произведенных в Канаде товаров и услуг.
8. Италия
ВВП: 1,848 триллиона долларов
Италия является третьей по величине экономикой в Европейском союзе, но существует четкое разделение между промышленным севером и слаборазвитым сельскохозяйственным югом.
Экономический рост страны серьезно замедляется из-за высокого государственного долга (даже по европейским стандартам), очень запутанной и неуклюжей судебной системы, слабого банковского сектора и высокой безработицы среди молодежи. Ситуация также осложняется «темной сестрой» официальной экономики, теневой экономикой, которая в Италии очень развита по историческим причинам.
7. Франция
ВВП: 2,551 триллиона долларов
Туризм был (и, вероятно, останется) одной из важнейших отраслей французской экономики. В прошлом году Франция была безоговорочным лидером по количеству посетителей в мире.
В стране багетов и кепок экономика смешанная, что означает, что наряду со многими частными и полугосударственными предприятиями в самых разных секторах существует также государственное регулирование. Правительство активно участвует в некоторых ключевых секторах экономики, таких как оборонная промышленность и электроэнергетика.
6. Индия
ВВП: 2,592 триллиона долларов
В 2020 году Индия переместилась с пятого места в рейтинге лучших экономик мира на шестое. Разрыв между первоначальным показателем ВВП и реальностью этого года оказался наибольшим в процентном отношении. Индийское казначейство потеряло около 300 миллиардов долларов, что, согласитесь, впечатляющая цифра.
интересно, что из-за большого количества граждан Индия имеет самый низкий ВВП на душу населения среди наиболее развитых экономик мира. Экономика страны представляет собой взрывоопасную смесь традиционного сельского хозяйства и ремесел с быстро развивающейся современной промышленностью и быстрой механизацией сельскохозяйственного сектора. В настоящее время Индия является крупным экспортером технологических услуг и бизнес-аутсорсинга, и значительную долю экономики составляет сектор услуг.
Либерализация индийской экономики в начале 90-х годов прошлого века стимулировала экономический рост, но жесткое корпоративное регулирование, а также широко распространенная коррупция в сочетании с длительной бедностью серьезно замедлили развитие страны.
5. Великобритания
ВВП: 2,638 триллиона долларов
Британская экономика отличается превосходным и развитым сектором услуг, особенно в финансовом, страховом и коммерческом секторах. Действительно, торговые отношения Великобритании с континентальной Европой были значительно осложнены Brexit, когда гордые британцы отвернулись от Европейского Союза и отправились в самостоятельное путешествие.
И хотя Великобритания уже давно является членом ЕС, тем не менее, переговоры о торговых отношениях между островом и материком все еще продолжаются. Чем все это закончится — неизвестно.
4. Германия
ВВП: 3,780 трлн долларов
Из всех европейских стран в 2020 году Германия имела наиболее развитую экономику. Страна является крупным экспортером автомобилей, машин, химикатов и других промышленных товаров, а немецкий рабочий класс, как правило, высококвалифицирован.
Однако демографическая проблема препятствует дальнейшему экономическому росту: низкие коэффициенты рождаемости затрудняют замену пожилых рабочих, а высокий уровень иммиграции создает нагрузку на систему социального обеспечения.
3. Япония
ВВП: 4,910 трлн долларов
В 2019 году ВВП страны превысил отметку в 5 триллионов долларов, и, хотя в 2020 году он снизился, он несколько снизился. Секрет успеха — тесное сотрудничество между государством и промышленностью, а также внимание к самым передовым и инновационным технологиям.
Экономика Страны восходящего солнца ориентирована на экспорт, и многие крупные японские компании объединены в так называемые «кэйрэцу» — группы, каждая из которых представляет собой что-то вроде монолитного экономического кластера.
Как правило, ядро кэйрэцу — это крупная корпорация, вокруг которой группируются малые и средние предприятия. Система кэйрэцу является наследием традиционной структуры дзайбацу старых индустриальных семей. Правда, в отличие от дзайбацу, кэйрэцу не так сфокусированы на интересах одной семьи, и все связи связаны с коммерческими интересами.
Развитие страны осложняется зависимостью от импорта энергоносителей. Япония бедна природными ресурсами, и после трагедии на Фукусиме в 2011 году решила отказаться от атомной энергетики. Вторая серьезная проблема — быстрое старение населения.
2. Китай
ВВП: 14,860 трлн долларов
Крупнейшая азиатская экономика и единственное исключение среди стран, пострадавших от пандемии. Мало того, что ВВП Китая остался на том же уровне, он даже увеличился в объеме (для сравнения, ВВП Китая в 2019 году составлял 14,4 триллиона долларов).
Судя по темпам роста, которые даже превосходят американские, Китай в ближайшие годы может стать крупнейшей экономикой мира.
Как вам удалось этого добиться?
- Правительство страны постепенно ослабило плановый контроль над экономикой, отказавшись от коллективных методов ведения сельского хозяйства и промышленности, допустив независимое регулирование рыночных цен, а также позволив предприятиям начать практически независимый путь.
- В результате в Китае начала расти как внешняя, так и внутренняя торговля.
- А в сочетании с мерами по стимулированию производственного сектора эти методы сделали Китай ведущим мировым экспортером продукции.
правда, у китайского экономического чуда есть обратная сторона: это серьезные экологические проблемы. К тому же китайцы не обошли традиционные проблемы других экономик: снижение рождаемости и старение населения.
1. США
ВВП: 20 807 триллионов долларов
ВВП большинства стран колеблется в зависимости от фаз различных экономических циклов (в то время как доминирующее развитие остается неизменным). Однако интересно отметить, что, несмотря на все эти быстрые краткосрочные взлеты и падения, сами страны прочно обосновались на вершине экономической пирамиды.
Например, если вы сравните основные экономики стран в 2000 году с их нынешним статусом, только три страны оказались в топ-25, которые отсутствовали в списке 20 лет назад: Таиланд, Индонезия и Нигерия.
Что касается Соединенных Штатов, то эта страна уже много лет возглавляет десятку крупнейших экономик мира по размеру ВВП. Наиболее развитый сектор услуг Америки включает финансы, недвижимость, страхование, профессиональные и корпоративные услуги и здравоохранение.
Экономика страны относительно открыта, что способствует обилию инвестиций (как иностранных, так и иностранных). В то же время США также доминируют в геополитике, что ведет к возможности держать огромный государственный долг в качестве производителя ведущей мировой резервной валюты.
В 2020 году долг вырос почти до уровня 1946 года, когда экономика США была подорвана огромными военными расходами во время Второй мировой войны. Кроме того, в прошлом году отношение федерального долга к ВВП страны увеличилось на 9% по сравнению с результатами на конец 2019 года и составило 116%.
И хотя страна победившей демократии все еще сталкивается со следующим коммунистическим гигантом экономического развития, она сталкивается с растущими трудностями: растущим экономическим неравенством и вытекающей из этого социальной напряженностью, проблемами со здравоохранением, социальным обеспечением и общим ухудшением инфраструктуры.
Место России в числе крупнейших экономик мира 2021 года
Наша страна находится сразу за Южной Кореей, занимая одиннадцатую строку списка (как и в 2019 году). ВВП России достиг 1,464 триллиона долларов в 2020 году по сравнению с 1,699 триллиона долларов в 2019 году.
В прошлом году Россия столкнулась не только с пандемией COVID-19, но и с другими потрясениями, такими как падение цен на нефть и сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК. Однако снижение оказалось меньшим, чем в большинстве других штатов, в основном из-за различных мер государственной поддержки, нацеленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных ограничений. Кроме того, в России традиционно большой государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем сектор услуг и малый бизнес.
В этом году ожидается рост ВВП нашей страны на 2,9% на фоне вероятного увеличения добычи нефти, восстановления мировой экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Список ВВП стран мира 2020, прогноз 2021-2025
В таблице представлены данные о валовом внутреннем продукте в миллиардах долларов США в текущих ценах.
Поселок | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 18 401 | 18 876 | 19.06 | 19 692 | 20 829 | 22 022 | 23,169 | 24 372 |
Албания | 15,147 | 15 276 | 14 034 | 14 763 | 16 130 | 17,728 | 18 856 | 20 052 |
Алжир | 173 757 | 169,267 | 147,323 | 155,306 | 160 849 | 164 854 | 169,332 | 174,761 |
Ангола | 105,902 | 89,417 | 62,724 | 68 072 | 72 364 | 78 587 | 85,129 | 91 453 |
Антигуа и Барбуда | 1 605 | 1,662 | 1,389 | 1,468 | 1,653 | 1818 | 1 926 | 2 037 |
Аргентина | 517,244 | 444,458 | 382,760 | 416,938 | 441,586 | 464,257 | 473,984 | 482,072 |
Армения | 12 458 | 13 673 | 12 813 | 13,146 | 14,104 | 15 100 | 16 230 | 17 447 |
Аруба | 2 818 | 2 888 | 2 288 | 2,569 | 2,750 | 2,855 | 2 958 | 3058 |
Австралия | 1,421,063 | 1,387,085 | 1,334,688 | 1,480,355 | 1,533,798 | 1 608 773 | 1,682,750 | 1,755,091 |
Австрия | 455,715 | 446,309 | 432,894 | 490,395 | 519 276 | 541,953 | 563,392 | 584 820 |
Азербайджан | 47,113 | 48 048 | 41 666 | 45,018 | 47 324 | 49 701 | 52,160 | 54 735 |
Бахрейн | 37 653 | 38 574 | 34 624 | 36 602 | 38 392 | 40,249 | 42 256 | 44 478 |
Бангладеш | 274,006 | 302,525 | 317,768 | 338,385 | 372,558 | 407,749 | 446,265 | 488,420 |
Барбадос | 5 087 | 5 209 | 4 630 | 5 043 | 5 363 | 5 606 | 5 861 | 6,128 |
Беларусь | 60 011 | 63 085 | 57 708 | 60 969 | 63 759 | 66,113 | 68 013 | 70 478 |
Бельгия | 542,931 | 529,665 | 503,416 | 576,768 | 605,338 | 629,961 | 651,062 | 670,725 |
Белиз | 1871 | 1837 | 1,556 | 1,691 | 1 809 | 1886 | 1 965 | 2,048 |
Бенин | 14 257 | 14 392 | 15 292 | 17 489 | 19,215 | 21,058 | 23 000 | 25 093 |
Бутан | 2,511 | 2,500 | 2,587 | 2 630 | 2 843 | 3 090 | 3 395 | 3 653 |
Боливия | 40 581 | 41 193 | 38,938 | 43 039 | 46,721 | 50 520 | 54 223 | 58 197 |
Босния и Герцеговина | 20,184 | 19856 | 18 893 | 21 328 | 22 632 | 23 830 | 25 090 | 26,505 |
Ботсвана | 18 664 | 18 474 | 15 872 | 17 344 | 19 450 | 21,128 | 22 543 | 24,117 |
Бразилия | 1,885,470 | 1,839,077 | 1,363,767 | 1,431,624 | 1 562 617 | 1,665,966 | 1,786,913 | 1,891,433 |
Бруней-Даруссалам | 13 568 | 13 470 | 10 647 | 12,128 | 12,915 | 13 441 | 13 878 | 14 292 |
Болгария | 66 265 | 67,931 | 67,917 | 77 971 | 83 835 | 89,160 | 94 390 | 99 641 |
Буркина-Фасо | 16.207 | 15 746 | 16 082 | 18 314 | 19,937 | 21 636 | 23 397 | 25 289 |
Бурунди | 3185 | 3,111 | 3,131 | 3 266 | 3 401 | 3,545 | 3,701 | 3 877 |
Кабо-Верде | 1 966 | 1,982 | 1870 | 2,071 | 2,215 | 2384 | 2,567 | 2,771 |
Камбоджа | 24 444 | 26,728 | 26 316 | 28 547 | 31 099 | 33 924 | 37,025 | 40 280 |
Камерун | 38,712 | 38 863 | 39 036 | 44,406 | 47 587 | 51,006 | 54 880 | 58,993 |
Канада | 1,716,179 | 1,736,426 | 1,600,264 | 1,763,046 | 1,876,701 | 1 983 486 | 2,086,819 | 2 193 412 |
Центрально-Африканская Республика | 2 280 | 2 277 | 2,321 | 2,567 | 2,781 | 3,001 | 3 229 | 3 470 |
Чад | 11 036 | 10 934 | 10 510 | 12 013 | 13 048 | 14.009 | 14 969 | 15 970 |
Чили | 298,204 | 282,254 | 245,414 | 280,167 | 304,469 | 326 665 | 347,317 | 367 603 |
Китай | 13 841 901 | 14 401 726 | 14 860 775 | 16 492 813 | 17 933 629 | 19 512 741 | 21 217 565 | 23.029.913 |
Колумбия | 333,495 | 323,561 | 264,933 | 280 401 | 296,234 | 313,858 | 332 528 | 352,311 |
Коморские острова | 1,179 | 1.190 | 1,200 | 1,318 | 1,405 | 1,495 | 1,586 | 1,684 |
Коста-Рика | 60 890 | 62,142 | 59 645 | 61 186 | 65 033 | 68 828 | 72 777 | 77 045 |
Хорватия | 60,991 | 60 422 | 56 768 | 65 839 | 70 868 | 75 551 | 80 232 | 84 860 |
Кипр | 24 974 | 24 568 | 23 246 | 26 599 | 28 228 | 29 822 | 31,214 | 32 660 |
Чешская Республика | 248,909 | 250 681 | 241,975 | 278 889 | 298,896 | 317,547 | 333,912 | 348,391 |
Кот-д’Ивуар | 57,725 | 58 581 | 61,502 | 71,104 | 77 529 | 83,913 | 90,973 | 98,627 |
Демократическая Республика Конго | 47.099 | 49 816 | 46 062 | 49 624 | 52,407 | 55 394 | 58 748 | 62 288 |
Дания | 355,675 | 347,031 | 339 626 | 370,592 | 388,348 | 405,758 | 423,442 | 441,859 |
Джибути | 3,013 | 3 346 | 3 408 | 3,732 | 4 058 | 4 409 | 4 767 | 5 154 |
Доминика | 0,533 | 0,588 | 0,545 | 0,574 | 0,604 | 0,635 | 0,659 | 0,682 |
Доминиканская Республика | 85 630 | 89,032 | 77 883 | 81 782 | 90 275 | 96 579 | 103 698 | 111,403 |
Эквадор | 107 562 | 107 436 | 93 078 | 99,247 | 102 803 | 106 026 | 109 550 | 113 470 |
Египет | 250 253 | 302,335 | 361,875 | 374,892 | 394,118 | 419,858 | 447,033 | 479 603 |
Сальвадор | 26,117 | 27 023 | 24,784 | 26 224 | 27 481 | 28 613 | 29 653 | 30 654 |
Экваториальная Гвинея | 13 619 | 11 819 | 10 028 | 11 619 | 11,627 | 11,932 | 12.207 | 12 387 |
Эритрея | 2 006 | 1,982 | 2,075 | 2 277 | 2400 | 2,536 | 2,681 | 2 837 |
Эстония | 30 645 | 31 475 | 30 468 | 34,973 | 37 448 | 39 592 | 41,718 | 43 849 |
Свазиленд | 4 711 | 4,587 | 3 848 | 4 211 | 4 722 | 4869 | 5 071 | 5 298 |
Эфиопия | 80,207 | 92 796 | 95 588 | 91,514 | 94,015 | 100 286 | 111 800 | 123 842 |
Фиджи | 5 537 | 5 407 | 3 932 | 4363 | 4852 | 5 222 | 5 567 | 5 831 |
Финляндия | 276,069 | 269,327 | 267,856 | 303 278 | 317,683 | 330,405 | 341,419 | 352,303 |
Франция | 2,789,128 | 2 715 818 | 2,551,451 | 2 917 668 | 3 060 618 | 3 183 642 | 3 299 486 | 3 411 710 |
Габон | 16 875 | 16 875 | 15,145 | 16 618 | 17 887 | 19,174 | 20 703 | 22 245 |
Грузия | 17 599 | 17,743 | 16 316 | 17 474 | 19 085 | 20 792 | 22 586 | 24 476 |
Германия | 3 965 565 | 3 861 550 | 3,780,553 | 4 318 485 | 4,556,812 | 4 726 374 | 4 877 584 | 5 040 941 |
Гана | 65 518 | 66,998 | 67 337 | 71,946 | 76 793 | 83 534 | 88,512 | 94,142 |
Греция | 218,238 | 209 875 | 194 376 | 219,012 | 235 678 | 249,680 | 260 628 | 268,320 |
Гренада | 1,169 | 1,218 | 1,074 | 1,121 | 1,201 | 1,288 | 1,359 | 1,425 |
Гватемала | 73,121 | 76 694 | 76 191 | 80 402 | 84 463 | 88 845 | 94 852 | 101,336 |
Гвинея | 12,181 | 13 797 | 14 238 | 15 273 | 16 589 | 17,794 | 19 019 | 20 333 |
Гвинея-Бисау | 1 506 | 1,440 | 1,392 | 1,565 | 1,685 | 1826 | 1973 | 2132 |
Гайана | 4 788 | 5 174 | 6 806 | 7 824 | 10,504 | 13 213 | 13 720 | 14 081 |
Гаити | 9 658 | 8 705 | 8 347 | 8 050 | 8 323 | 8 606 | 8,909 | 9 243 |
Гондурас | 23 803 | 24,921 | 23 984 | 26 230 | 27 693 | 29 435 | 31 412 | 33 621 |
САР Гонконг | 361,697 | 365,711 | 341,319 | 364,682 | 388,656 | 408,912 | 430 026 | 452,867 |
Венгрия | 157 883 | 160 957 | 149,939 | 171 751 | 184 887 | 197 662 | 209 433 | 220 412 |
Исландия | 25 739 | 24 224 | 20 805 | 21 580 | 22,183 | 22,722 | 23 512 | 24,712 |
Индия | 2,713,165 | 2 868 930 | 2 592 583 | 2 833 874 | 3 094 177 | 3 368 899 | 3 657 454 | 3 958 812 |
Индонезия | 1 042 680 | 1,120,141 | 1 088 768 | 1,167,180 | 1,252,595 | 1,341,111 | 1,433,992 | 1,533,410 |
Ирак | 225 665 | 230,143 | 178,112 | 196,269 | 208,226 | 222 028 | 232,121 | 242,557 |
Ирландия | 386,632 | 398,469 | 399,064 | 457,515 | 492,046 | 525,227 | 557,627 | 590,898 |
Исламская Республика Иран | 435 590 | 583,698 | 610,662 | 651,707 | 685 289 | 712.005 | 736 848 | 764,587 |
Израиль | 370 456 | 394,652 | 383,425 | 408,513 | 429,507 | 451,942 | 475,026 | 498,403 |
Италия | 2,086,710 | 2 001 466 | 1 848 222 | 2 111 649 | 2 207 851 | 2 280 095 | 2 333 364 | 2 387 825 |
Ямайка | 15,631 | 15,884 | 14 228 | 15 372 | 16 299 | 17,141 | 17,944 | 18,728 |
Япония | 4 952 327 | 5 079 916 | 4 910 580 | 5,103,175 | 5 337 329 | 5 626 634 | 5 848 652 | 6 014 277 |
Иордания | 42,993 | 44 566 | 42 609 | 44 863 | 47.095 | 49,724 | 52 637 | 55,733 |
Казахстан | 179,340 | 181 667 | 165,730 | 180,716 | 199 545 | 222 886 | 242,129 | 263 274 |
Кения | 87 801 | 95,410 | 101,048 | 105 681 | 113,783 | 122,204 | 131 228 | 141 036 |
Кирибати | 0,197 | 0,195 | 0,194 | 0,219 | 0,227 | 0,237 | 0,246 | 0,256 |
Корея | 1,724,846 | 1,646,739 | 1 586 786 | 1,674,112 | 1,763,385 | 1,850,789 | 1 940 869 | 2 030 178 |
Косово | 7 947 | 7 972 | 7 484 | 8 624 | 9,146 | 9 666 | 10.206 | 10,778 |
Кувейт | 140 691 | 135 387 | 108 656 | 116 130 | 122 646 | 128 596 | 134 633 | 141 549 |
Кыргызская Республика | 8 271 | 8 455 | 7 480 | 8 451 | 9 236 | 10 018 | 10 626 | 11 276 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 18,133 | 19 059 | 18 653 | 19 269 | 20 608 | 22 080 | 23 651 | 25 395 |
Латвия | 34 329 | 34,121 | 33 015 | 38,119 | 41,167 | 44,190 | 46,760 | 49,206 |
Ливан | 54,961 | 52 522 | 18,734 | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д |
Лесото | 2 472 | 2,428 | 1 906 | 2,125 | 2,445 | 2 656 | 2 769 | 2 898 |
Либерия | 3 264 | 3,176 | 3068 | 3,110 | 3 250 | 3 415 | 3 604 | 3 830 |
Ливия | 41 432 | 39,832 | 21 805 | 31 757 | 42,956 | 49 543 | 54 557 | 60,119 |
Литва | 53 479 | 54,225 | 55,064 | 62 662 | 66 863 | 70 662 | 73,958 | 77 250 |
Люксембург | 70,952 | 71,113 | 68,613 | 80 387 | 85,736 | 90 446 | 94 590 | 98,831 |
SAR Макао | 55 084 | 53 859 | 26 348 | 33 024 | 43 634 | 55 412 | 61 578 | 66,992 |
Мадагаскар | 13 851 | 14,124 | 14.199 | 15,676 | 17 362 | 18 655 | 20 029 | 21 466 |
Малави | 6,911 | 7,663 | 8 330 | 8 532 | 8 845 | 9,154 | 9 530 | 9,939 |
Малайзия | 358,713 | 364,684 | 336,330 | 380 261 | 413,067 | 448,322 | 482,447 | 518,075 |
Мальдивы | 5 321 | 5764 | 4 712 | 5 456 | 6 178 | 6 777 | 7 376 | 7 972 |
Мали | 16 978 | 17 324 | 17 685 | 20,101 | 21 950 | 23 625 | 25 347 | 26.901 |
Мальта | 14 758 | 14,991 | 14 290 | 16 338 | 17 658 | 18 829 | 20 068 | 21 414 |
Маршалловы острова | 0,221 | 0,237 | 0,225 | 0,228 | 0,242 | 0,253 | 0,264 | 0,275 |
Мавритания | 7 048 | 7 600 | 7 428 | 7,554 | 7 915 | 8 477 | 9 021 | 9 436 |
Маврикий | 14,182 | 14 048 | 11 341 | 12 200 | 13 455 | 14,143 | 14 690 | 15 243 |
Мексика | 1,222,412 | 1 258 206 | 1 040 372 | 1 094 528 | 1,145,643 | 1,197,860 | 1,250,889 | 1 305 727 |
Микронезия | 0,402 | 0,414 | 0,395 | 0,410 | 0,421 | 0,432 | 0,443 | 0,455 |
Молдова | 11.309 | 11,956 | 11,241 | 11,712 | 12 374 | 13 122 | 13 932 | 14 769 |
Монголия | 13,138 | 13 853 | 13 385 | 14,123 | 15 251 | 16 447 | 17 651 | 18 886 |
Черногория | 5,509 | 5 495 | 4943 | 5 706 | 6 075 | 6 384 | 6 693 | 7,020 |
Марокко | 117,921 | 118 567 | 112 220 | 123,776 | 130 295 | 137 360 | 144 830 | 152,966 |
Мозамбик | 14,710 | 15,195 | 14,557 | 14,142 | 15 086 | 16 843 | 19 300 | 22,147 |
Бирма | 66 699 | 68 641 | 70 890 | 77,172 | 84 434 | 92 226 | 100,766 | 110,138 |
Намибия | 13 540 | 12 473 | 10 252 | 11 487 | 12 737 | 13 510 | 14 358 | 15,186 |
Науру | 0,124 | 0,119 | 0,114 | 0,130 | 0,136 | 0,140 | 0,143 | 0,145 |
Непал | 29 040 | 30 690 | 32,158 | 34 046 | 37 282 | 40 435 | 43 578 | 46,959 |
Голландия | 914,458 | 907,151 | 886,339 | 1,005,711 | 1 052 226 | 1 093 550 | 1.132.008 | 1,172,435 |
Новая Зеландия | 206,354 | 205,217 | 193 545 | 211 653 | 221,941 | 234,390 | 246,815 | 260 618 |
Никарагуа | 13 064 | 12 535 | 11,905 | 11,966 | 12 349 | 12 657 | 12 947 | 13 319 |
Нигер | 12 853 | 12,912 | 12 971 | 14 259 | 16 400 | 18 588 | 20,174 | 21 800 |
Нигерия | 398,160 | 448,120 | 442,976 | 466 879 | 531,360 | 601,920 | 680.979 | 769.277 |
Северная Македония | 12 640 | 12 698 | 12 510 | 14 410 | 15 513 | 16 544 | 17 547 | 18 548 |
Норвегия | 434,167 | 403,336 | 366,386 | 414,228 | 434,581 | 452,096 | 467,497 | 484,660 |
Оман | 79 789 | 76,332 | 62,305 | 65,303 | 72 471 | 76 315 | 80,511 | 84 631 |
Пакистан | 313,073 | 276,114 | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д |
Палау | 0,285 | 0,280 | 0,251 | 0,235 | 0,261 | 0,297 | 0,308 | 0,321 |
Панама | 65,128 | 66 801 | 60 286 | 62 799 | 66,689 | 71 424 | 76 495 | 81,927 |
Папуа — Новая Гвинея | 24 041 | 24,809 | 23 283 | 23 267 | 23 870 | 25 152 | 26 279 | 27 514 |
Парагвай | 40 385 | 37 433 | 35 606 | 38 287 | 41 172 | 44 067 | 46,851 | 49 614 |
Перу | 225,249 | 230,738 | 195 761 | 210,733 | 224,509 | 239,210 | 252,184 | 265,502 |
Филиппины | 346,842 | 376,795 | 367,362 | 398,332 | 433,195 | 473,204 | 516 871 | 564,678 |
Польша | 587,149 | 592,401 | 580,894 | 634 899 | 691,626 | 749,467 | 804,355 | 857,126 |
Португалия | 241,384 | 237,714 | 221,716 | 257,055 | 275 613 | 289,002 | 299,735 | 309,669 |
Порт | 101,131 | 103 262 | 93,968 | 95,913 | 97 604 | 98 675 | 99,510 | 100 381 |
-Рико Катар | 183,335 | 175 838 | 147,791 | 155 571 | 165,918 | 173 130 | 182,204 | 191 389 |
Республика Конго | 13 402 | 12 542 | 9,964 | 10 899 | 11 530 | 12 240 | 12 811 | 13 476 |
Румыния | 241,626 | 250 076 | 248,624 | 289,408 | 312.942 | 336,942 | 360 436 | 384,811 |
Россия | 1,665,228 | 1 702 496 | 1,464,078 | 1 584 216 | 1,662,593 | 1,737,740 | 1 812 792 | 1,894,163 |
Руанда | 9 629 | 10,123 | 10 428 | 10 621 | 11 460 | 12 685 | 13 847 | 14 973 |
Самоа | 0,836 | 0,851 | 0,829 | 0,830 | 0,870 | 0,908 | 0,948 | 0,990 |
Сан-Марино | 1,656 | 1 602 | 1,410 | 1,515 | 1,574 | 1,611 | 1,635 | 1,667 |
Саудовская Аравия | 786,522 | 792,967 | 680,897 | 735,483 | 777,191 | 813 868 | 853,457 | 895,176 |
Сенегал | 23 248 | 23 579 | 24,409 | 28.103 | 30 586 | 35,142 | 38 688 | 41 639 |
Сербия | 50 597 | 51,409 | 51,999 | 58 333 | 63 410 | 67,935 | 72 484 | 77 446 |
Сейшельские острова | 1,579 | 1,651 | 1,198 | 1,240 | 1,420 | 1,614 | 1,791 | 1 916 |
Сьерра-Леоне | 4 085 | 4 213 | 4 140 | 3 842 | 3,907 | 4 026 | 4 180 | 4391 |
Сингапур | 373,199 | 372,066 | 337,451 | 362 524 | 379,071 | 396,318 | 413,891 | 432,016 |
Словацкая Республика | 105 868 | 105 434 | 101 892 | 118 079 | 127 546 | 135 588 | 142 498 | 149 295 |
Словения | 54 059 | 53 748 | 51 802 | 59 475 | 63 427 | 66,947 | 70 289 | 73 566 |
Соломоновы острова | 1,585 | 1,598 | 1,551 | 1,675 | 1,796 | 1 926 | 2,057 | 2 194 |
Сомали | 4 721 | 4942 | 4918 | 5,365 | 5 651 | 5 964 | 6,306 | 6 687 |
Южная Африка | 368,135 | 351,354 | 282,588 | 317,191 | 346,556 | 363,047 | 384,853 | 406,785 |
Южный Судан | 4 659 | 4934 | 4 177 | 4,575 | 4978 | 5,307 | 5666 | 5,802 |
Испания | 1,420,379 | 1,394,270 | 1 247 464 | 1,450,882 | 1,552,025 | 1,638,662 | 1,715,140 | 1,771,808 |
Шри-Ланка | 88 385 | 83,996 | 81,120 | 86 686 | 93,223 | 99,922 | 107,221 | 115,251 |
Сент-Китс и Невис | 1.011 | 1,066 | 0,871 | 0,952 | 1,036 | 1,106 | 1,158 | 1,213 |
Санкт-Люсия | 2,066 | 2,122 | 1,770 | 1 937 | 2,093 | 2 233 | 2320 | 2,410 |
Святой Винсент и Гренадины | 0,811 | 0,824 | 0,777 | 0,819 | 0,865 | 0,913 | 0,956 | 1,002 |
Судан | 35 680 | 33 359 | 32 576 | 32 476 | 31 868 | 32 706 | 33 857 | 35 354 |
Суринам | 3 465 | 3 697 | 2,538 | 3,010 | 3,190 | 3 376 | 3,574 | 3 754 |
Швеция | 555,455 | 530 884 | 529.054 | 611 970 | 647,858 | 682,631 | 719 549 | 756 286 |
Швейцарский | 705,515 | 704 825 | 707 868 | 790.655 | 832,432 | 864,611 | 909,423 | 945,377 |
Сирия | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д | н / д |
Сан-Томе и Принсипи | 0,416 | 0,422 | 0,417 | 0,476 | 0,522 | 0,566 | 0,610 | 0,657 |
Тайвань, провинция Китая | 608,132 | 610,692 | 635,547 | 682,702 | 719 606 | 758,491 | 799,841 | 836,326 |
